Szavazás #46
|
TFMP - screenshot verseny (DUEL kategória)
Kiírta Gm Kobha.
aktív: 16:42:01- Szerda 09 Június 2010 - 16:31:49- Péntek 11 Június 2010. szavazat: 322 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magiccan: [Link] | 9,32% [szavazat: 30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jágó: [Link] | 6,52% [szavazat: 21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashorn: [Link] | 4,04% [szavazat: 13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiei: [Link] | 19,57% [szavazat: 63] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikyo: [Link] | 2,8% [szavazat: 9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szekka: [Link] | 18,63% [szavazat: 60] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole: [Link] | 9,32% [szavazat: 30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San: [Link] | 12,73% [szavazat: 41] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatrozkodom | 17,08% [szavazat: 55] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

TFMP - screenshot verseny (DUEL kategória)
Egy "g" és két "c".



