Szavazás #48
|
TFMP -screenshot verseny (PVE kategória)
Kiírta Gm Kobha.
aktív: 14:47:35- Szerda 16 Június 2010 - 00:27:57- Hétfő 21 Június 2010. szavazat: 235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calamity: [Link] | 3,83% [szavazat: 9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryn: [Link] | 0,85% [szavazat: 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shukumei: [Link] | 3,83% [szavazat: 9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaamy: [Link] | 5,53% [szavazat: 13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashorn: [Link] | 0,85% [szavazat: 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jágó: [Link] | 3,83% [szavazat: 9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kikyo: [Link] | 6,81% [szavazat: 16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draeneir: [Link] | 2,13% [szavazat: 5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalas: [Link] | 5,96% [szavazat: 14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haagar: [Link] | 5,96% [szavazat: 14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole: [Link] | 14,47% [szavazat: 34] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiei: [Link] | 8,09% [szavazat: 19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qcu: [Link] | 1,7% [szavazat: 4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caligvia: [Link] | 2,55% [szavazat: 6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szekka: [Link] | 5,53% [szavazat: 13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockmaster: [Link] | 1,7% [szavazat: 4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| San: [Link] | 10,21% [szavazat: 24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shindon: [Link] | 0,85% [szavazat: 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylinor: [Link] | 0,85% [szavazat: 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rimsen: [Link] | 4,68% [szavazat: 11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodi: [Link] | 3,4% [szavazat: 8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlie: [Link] | 2,13% [szavazat: 5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koloblicin: [Link] | 4,26% [szavazat: 10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||

TFMP -screenshot verseny (PVE kategória)



